CAOA OSASCO – AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.737 – TEL.: 3699 8000
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
COURIER L 1.6 03/04 2P/BÁSICA PRATA DMK7588 19.900,00
ECOSPORT XLS 1.6 04/04 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/LDT PRATA DOC6405 33.900,00
ECOSPORT XLS FLEX 1.6 06/06 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/LDT PRETO ECO3221 38.800,00
FIESTA SEDAN FLEX 1.6 06/07 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/DT AZUL DVM9433 30.990,00
FOCUS HATCH 1.6 05/05 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/LDT PRATA DQA7154 27.970,00
ASTRA HATCH CD 2.0 03/04 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/LDT/RLL CINZA EYP0303 29.980,00
CELTA SUPER 1.0 06/07 4P/VVE/TE/LDT PRATA DMQ9985 23.470,00
CORSA HATCH 1.0 04/04 4P/DH/VVE/TE/LDT VERMELHO DJH3255 21.990,00
CORSA SEDAN LIFE 1.0 05/06 4P/VV/DT PRETO DQL5609 20.890,00
PEUGEOT 206 SELECTION 1.6 03/04 4P/AC/AQ/DH/VVE/TE/LDT PRATA CZI8352 21.580,00
CAOA JOÃO DIAS – AV. JOÃO DIAS, 2.207 – TEL.: 5643 3600
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
PALIO WEEK STILE 1.6 02/03 4P/VVE/TRAVA/AR/DH/RLL/LDT CINZA LON9163 24.000,00
KA 1.0 03/04 2P/VTE/LDT/VV PRETO DHS3886 15.500,00
FOX 1.6 03/04 2P/VVE/AR/DH/RLL/LDT/AQ PRETO CZD3854 25.000,00
FUSION AUT. 2.3 06/07 4P/AR/AQ/DH/TRIO/RLL/ABS CINZA DYC6678 62.000,00
CROSSFOX FLEX 1.6 05/05 4P/MEC/AR/DH/VTE/ABS/RLL VERMELHO HAT8878 35.900,00
ECOSPORT XLT 1.6 05/05 4P/AC/DH/VTE/AIR BAG/RLL/RE PRETO DPS8511 35.900,00
FOCUS GLX 2.0 06/06 4P/AC/DH/VTE/AIR BAG/CD/RLL PRETO DKA5055 35.000,00
PEUGEOT 307 FELINE 2.0 06/07 4P/MEC/AC/DH/VTE/RLL/AIR BAG PRETO DRP9977 45.900,00
RANGER XLT DUPLA 3.0 06/07 4P/DIES/AC/DH/RLL/ABS PRETO DSK4227 76.000,00
POLO HATCH FLEX 1.6 06/07 4P/AC/DH/VTE/RE/LDT/AQ PRETO INN2532 36.000,00
CAOA FRANCISCO MORATO – AV. FRANCISCO MORATO, 5.825 – TEL.: 3749 4400
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
ASTRA HB ADV. FLEX 2.0 06/07 4P/AR/DH/TRIO/LDT/RLL PRATA DTS5405 35.800,00
ECOSPORT XLT 1.6 04/05 5P/MEC/AR/AC/DH/TRIO/LDT PRETO ECO3129 33.900,00
FIESTA SEDAN FLEX 1.6 06/06 4P/DT/VV PRETO DSM6145 24.900,00
FOCUS FC SEDAN 1.6 05/05 4P/MEC/AR/AQ/DH/TRIO/DT/RLL PRATA DPP4351 28.300,00
FOCUS HATCH 1.6 06/06 4P/MEC/AR/AQ/DH/TRIO/LDT PRETO DUJ5608 29.900,00
FUSION 2.3 06/07 4P/AUT/AR/AQ/DH/TRIO/DT/RLL CINZA JQO7787 59.900,00
HONDA FIT EX 1.5 06/07 4P/AUT/AR/AQ/DH/TRIO/LDT DOURADO DQW4818 41.900,00
IDEA HLX FLEX 1.8 05/06 4P/MEC/AR/AQ/DH/TRIO/LDT/RLL PRATA DRQ8323 35.800,00
PEUGEOT 206 SELECTION 1.0 03/03 4P/MEC/AR/AQ/VVE/TE/RLL AZUL DMJ1103 19.900,00
PICASSO GLX 2.0 07/08 4P/AUT/AC/TRIO/DH/RLL PRETO DZC9726 49.900,00
CAOA ANHANGÜERA – ROD. ANHANGÜERA, KM 18 – TEL.: 3909 4400
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
FOCUS GL 1.6 04/05 4P/AR/DH/VE/TE/LDT PRATA DPG5283 28.790,00
FIESTA PERSON. 1.0 05/06 4P/DH/VE/TE/LDT PRATA DAS7298 25.900,00
FIESTA SEDAN FLEX 1.6 04/05 4P/AR/DH/TE/DT VERMELHO DOG8306 28.780,00
KA GL 1.0 05/05 2P/VE/TE/LDT/ALARME PRETO DRF1596 16.990,00
ECOSPORT XLS 1.6 04/04 4P/AR/DH/VE/TE/LDT PRATA DMV0242 32.900,00
TUCSON GL 2.0 MEC. 05/06 AR/DH/VE/TE/LDT/RLL/AIR BAG PRATA DSJ7470 57.800,00
VECTRA ELITE AUT. 2.0 05/06 AR/DH/VE/TE/DT/RLL/COURO/AIR BAG PRATA DBW5633 53.780,00
PEUGEOT 206 1.0 01/01 4P/DH/VE/TE/LDT BRANCO DIZ8817 17.590,00
RENAULT CLIO SEDAN 1.0 03/03 4P/AR/VE/TE/DT/AIR BAG PRATA DFS9765 20.900,00
SCÉNIC RXE 2.0 02/03 4P/AR/DH/VE/TE/LDT/RLL/AIR BAG PRATA DIM1858 27.900,00
CAOA IBIRAPUERA – AV. IBIRAPUERA, 2.400 – TEL.: 5053 3000
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
FIT LXL AUT. 1.4 04/04 4P/AR/DH/VTE/LDT/2 AIR BAGS/BC PRATA DMR9683 32.500,00
RENAULT CLIO SEDAN RN 1.0 02/03 4P/AR/DH/VTE/2 AIR BAGS CINZA DIG8497 17.800,00
GOL GIII 1.0 05/05 4P/VTE/LDT PRETO DON2074 18.900,00
PALIO WEEK ADVENTURE FLEX 1.8 05/05 4P/AR/DH/VTE/LDT PRETO DRE3498 31.500,00
PEUGEOT 307 FELINE AUT. 2.0 06/07 4P/AR/DH/VTE/LDT/2 AIR BAGS PRETO DSI1204 41.900,00
PICASSO EXA AUT. 2.0 05/05 4P/AR/DH/VTE/LDT/2 AIR BAGS PRATA DRD9375 31.800,00
RANGER XLS CAB. ABERTA 2.3 06/07 2P/AR/DH/VTE PRETO DVB3126 38.900,00
FOCUS HATCH 1.6 05/05 4P/AR/DH/VTE/LDT PRATA HSE8799 24.500,00
VECTRA ELITE AUT. FLEX 2.4 07/07 4P/AR/DH/VTE/2 AIR BAGS/BC PRATA ELA8188 53.800,00
TUCSON GL MEC. 2.0 07/07 4P/AR/DH/VTE/LDT/2 AIR BAGS/BC PRETO DWK6917 56.900,00
CAOA FACÓ – AV. EDGARD FACÓ, 836 – TEL.: 3977 6100
VEÍCULOS ANO OPCIONAIS COR PLACA PREÇO
           
COROLLA SEG AUT. 1.8 07/07 AR/DH/VTE/DT AZUL DYF9313 53.000,00
FUSION SEM TETO 2.3 06/07 AR/DH/VTE/DT PRETO NFV7290 60.000,00
HONDA CIVIC LX AUT. 1.7 03/03 AR/DH/VTE/DT PRETO DEY7886 31.000,00
HONDA FIT LXL MEC. 1.4 03/04 AR/DH/VTE/LDT VERMELHO DML0610 31.000,00
PAJERO TR4 2.0 03/04 AR/DH/VTE/LDT/RLL PRATA DBW3525 42.000,00
PALIO FIRE FLEX 1.0 05/06 2P/LDT AZUL DRE5398 23.900,00
GOL TREND 1.0 07/08 AR/DH/VTE/LDT PRETO DZA0658 28.800.00
PEUGEOT SW 206 1.4 05/06 AR/DH/VTE/LDT PRETO DRT3800 31.500,00
RANGER XLS CAB. SIMPLES 2.5 05/06 AR/DH/VTE PRETO FLY2270 40.000,00
SIENA HLX 1.8 06/06 AR/DH/VTE/DT PRATA GOL6093 31.800,00

VENHA CONFERIR EM TODAS AS NOSSAS LOJAS

FORD OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.737
3699 8000
FORD JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2.207
5643 3600
FORD FRANCISCO MORATO
AV. FRANCISCO MORATO, 5.825
3749 4400
FORD ANHANGÜERA
ROD. ANHANGÜERA, KM 18
3909 4400
FORD IBIRAPUERA
AV. IBIRAPUERA, 2.400
5053 3000
FACÓ
AV. EDGARD FACÓ, 836
3977 6100
SUBARU JARDINS
RUA COLÔMBIA, 710
3065 6500
HYUNDAI SANTANA
AV. BRÁS LEME, 3.265
2971 5555
HYUNDAI SUMARÉ
AV. SUMARÉ, 1.180
3879 3030
HYUNDAI CEASA
AV. GASTÃO VIDIGAL, 1.555
3837 3070
HYUNDAI JARDINS
AV. EUROPA, 555
3894 4000
HYUNDAI JARAGUÁ
AV. JORNALISTA PAULO ZING, 314
3909 4400
HYUNDAI OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.767
3699 8080
HYUNDAI SANTO ANDRÉ
AV. D. PEDRO II, 1.805
4428 4428
SUBARU MOEMA
AV. IBIRAPUERA, 2.822
5538 1200
Ibama e Ford Credit
Ofertas válidas até o dia 1º/12/2008 ou enquanto durarem os estoques. Pode pesquisar: a CAOA tem o menor preço de novos e seminovos.
Desenvolvido por Fluido Digital Brasil
Todos os direitos reservados